Специализированные условия для электрочайников, кофеварок, блендеров и миксеров с защитой корпусов и электроники
Логистический центр ABL предлагает ответхранение мелкой кухонной техники в Москве. Склад для бытового оборудования расположен вблизи основных транспортных магистралей. Территория охраняется, ведется постоянное видеонаблюдение и фотофиксация отгрузок.
Асфальтированный круглогодичный подъезд для автотранспорта. Площадка для маневрирования большегрузных автомобилей. Территория складского комплекса обеспечена подъездом с ж/д путей и с автодорог.
Класс склада: А
Рабочая высота потолков: 12 м
Климатический режим: +18 ± 3°С.
Хранение адресное (стеллажное), напольное.
Учетная система: 1C WMS Логистика. Управление складом
Внешний и внутренний периметр территории складского комплекса охраняется круглосуточно, въезд через КПП. СКУД. Спринклерная система пожаротушения. Ведется видеонаблюдение.
Склад оборудован несколькими доками для разгрузки и погрузки как малотоннажного транспорта (газель), так и еврофуры. Возможна одновременная разгрузка/погрузка нескольких транспортных средств.
Ответственное хранение – это комплексное складское сопровождение груза. Клиенты отдают все вопросы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, хранением, стикерованием, паллетированием и прочим на аутсорсинг логистическому оператору.
| № | Услуга | Ед. измерения | Тариф, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Услуги склада ответственного хранения | |||
| 1 | Хранение одного паллето-места 120х80 (EURO) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 20,33₽ |
| 2 | Хранение одного паллето-места 120х100 (FIN) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 30,49₽ |
| 3 | Хранение одного паллето-места 120х120 (US) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 30,49₽ |
| 4 | Хранение одного паллето-места (НЕГАБАРИТ) 240х150х120 | паллет в сутки | от 40,66₽ |
| УСЛУГИ ПО СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКЕ | |||
| 5 | Прием на хранение | паллет | от 175,92₽ |
| 6 | Прием на хранение | короб/мешок | от 17,60₽ |
| 7 | Прием на хранение | штука | от 14,07₽ |
| 8 | Прием на хранение (НЕГАБАРИТ) | штука | от 351,83₽ |
| 9 | Комплектация | паллет | от 34,29₽ |
| 10 | Комплектация | короб/мешок | от 21,11₽ |
| 11 | Комплектация | штука | от 10,55₽ |
| 12 | Комплектация (НЕГАБАРИТ) | штука | от 68,59₽ |
| 13 | Отгрузка с хранения | паллет | от 175,91₽ |
| 14 | Отгрузка с хранения | короб/мешок | от 17,59₽ |
| 15 | Отгрузка с хранения | штука | от 14,07₽ |
| 16 | Отгрузка с хранения (НЕГАБАРИТ) | штука | от 351,83₽ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 17 | Обмотка паллет стрейч-пленкой | паллет | от 157,15₽ |
| 18 | Поддон | поддон | 660₽ |
| 19 | Маркировка | штука | от 16,96₽ |
| 20 | Штрих-кодирование | штука | от 8,48₽ |
| 21 | Оформление товарно-сопроводительных документов | пакет | от 159,93₽ |
| 22 | Дополнительные работы (по согласованию) | час | от 600₽ |
* Указанные цены не являются публичной офертой подробнее по тел. в Москве: +7(499)322-48-86 или эл.почту sale@ablcompany.ru
Возможно индивидуальное ценообразование. Заказать расчет складских услуг
Преимущества ответхранения мелкой кухонной техники:
| № | Услуга | Ед. измерения | Тариф, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Услуги склада ответственного хранения | |||
| 1 | Хранение одного паллето-места 120х80 (EURO) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 20,33₽ |
| 2 | Хранение одного паллето-места 120х100 (FIN) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 30,49₽ |
| 3 | Хранение одного паллето-места 120х120 (US) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 30,49₽ |
| 4 | Хранение одного паллето-места (НЕГАБАРИТ) 240х150х120 | паллет в сутки | от 40,66₽ |
| УСЛУГИ ПО СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКЕ | |||
| 5 | Прием на хранение | паллет | от 175,92₽ |
| 6 | Прием на хранение | короб/мешок | от 17,60₽ |
| 7 | Прием на хранение | штука | от 14,07₽ |
| 8 | Прием на хранение (НЕГАБАРИТ) | штука | от 351,83₽ |
| 9 | Комплектация | паллет | от 34,29₽ |
| 10 | Комплектация | короб/мешок | от 21,11₽ |
| 11 | Комплектация | штука | от 10,55₽ |
| 12 | Комплектация (НЕГАБАРИТ) | штука | от 68,59₽ |
| 13 | Отгрузка с хранения | паллет | от 175,91₽ |
| 14 | Отгрузка с хранения | короб/мешок | от 17,59₽ |
| 15 | Отгрузка с хранения | штука | от 14,07₽ |
| 16 | Отгрузка с хранения (НЕГАБАРИТ) | штука | от 351,83₽ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 17 | Обмотка паллет стрейч-пленкой | паллет | от 157,15₽ |
| 18 | Поддон | поддон | 660₽ |
| 19 | Маркировка | штука | от 16,96₽ |
| 20 | Штрих-кодирование | штука | от 8,48₽ |
| 21 | Оформление товарно-сопроводительных документов | пакет | от 159,93₽ |
| 22 | Дополнительные работы (по согласованию) | час | от 600₽ |
* Указанные цены не являются публичной офертой подробнее по тел. в Москве: +7(499)322-48-86 или эл.почту sale@ablcompany.ru
Возможно индивидуальное ценообразование. Заказать расчет складских услуг
Стоимость ответственного хранения рассчитывается по тарифу с учетом зарезервированных паллетомест, объема, длительности хранения и количества выполненных складских услуг.
Получить консультацию, запросить типовой договор для ознакомления можно в коммерческом отделе через форму для обратного звонка на сайте или по телефону +7 (499) 322-48-86.